Countries | Capital | currency |
---|---|---|
Australia | Canberra | Australian Dollar |
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Albania | Tirana | Lek |
Algeria | Algiers | Dinar |
Andorra | Andorra la vella | Euro |
Angola | Luanda | New kwanzo |
Argentina | Buenos Aires | Peso |
Armenia | Yerevan | Dram |
Azerbaijan | Baku | Manat |
Argentina | Buenos Aires | Peso |
Austria | Vienna | Euro |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Bahrain | Manama | Bahrain dollar |
Barbados | Bridgetown | Barbad os dollar |
Belgium | City of Brussels | Euro |
Brazil | Brasilia | Real |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
China | Beijing | Yuan |
Cuba | Havana | Cuban Peso |
Cambodia | Phnom Penh | Cambodian Peso |
Cyprus | Nicosia | Euro |
Denmark | Copenhagen | Krone |
Egypt | Cairo | Egyptian pound |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr |
Estonia | Tallinn | Kroon |
Ecuador | Quito | United states dollar |
France | Paris | Euro |
Finland | Helsinki | Fijian dollar |
Fiji | Suva | Fijian dollar |
Germany | Berlin | Euro |
Greece | Athens | Euro |
Ghana | Accra | Ghana Cedi |
Guernsey | Saint Peter Port | Guernsey pound |
Gambia | Banjul | Gambian dalai |
India | New Delhi | Indian Rupee |
Indonesia | Jakarta | Indonesian Rupiah |
Iran | Tehran | Rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi Diner |
Ireland | Dublin | Euro |
Italy | Rome | Euro |
Israel | Jerusalem | Israeli new shekel |
Iceland | Reykjavik | Icelandic krona |
Japan | Tokyo | Japanese dollar |
Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
Jordan | Amman | Jordanian dinar |
Kenya | Nairobi | Kenyan shilling |
Kuwait | Kuwait city | Kuwaiti dinar |
Kosova | Pristina | Euro |
Korea | Seoul | South Korea won |
Latvia | Ryga | Euro |
Luxembourg | Luxembourg | Euro |
Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian ringgit |
Mexico | Mexico city | Mexican peso |
If you are interested in reading more Facts then here is some Related Post:
If you liked this post, don’t forget to subscribe to our Facts Adda video channel on YouTube. Alternatively, you can follow us on Instagram or Facebook.